Appearance
简要描述
- 数据服务-通用数据上传
请求URL
https://open.gangtise.com/application/open-data/gdp/upload/data
请求方式
- POST
请求头
请求头 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
Authorization | String | accessToken,通accessToken接口获取 |
参数说明
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
action | 是 | String | 操作类型 add:新增 update:更新 delete:删除 |
module | 是 | String | 模块:日程:conference 研报:report |
data | 是 | String | 具体数据(具体数据,json格式) |
module为conference时,data格式
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
eventId | 是 | String | 事件id(租户唯一) |
topic | 是 | String | 标题 |
beginTime | 是 | Long | 开始时间,13位时间戳 |
partyId | 否 | String | 发起方id |
partyName | 否 | String | 发起方名称 |
category | 否 | String | 事件类型 |
host | 否 | String | 主持人 |
speaker | 否 | String | 主讲人 |
dirId | 否 | String | 研究方向id |
dirName | 否 | String | 研究方向名称 |
team | 否 | String | 团队信息 |
scrAbbr | 否 | String | 证券名称 |
scrCode | 否 | String | 证券代码 |
guest | 否 | String | 嘉宾 |
location | 否 | String | 地点 |
orgUrl | 否 | String | 原始链接 |
module为report时,data格式
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
rptId | 是 | String | 研报唯一 |
title | 是 | String | 标题 |
columnFst | 否 | String | 一级栏目 |
columnSec | 否 | String | 二级栏目 |
isDeep | 否 | Integer | 是否深度 |
partyId | 否 | String | 发起方id |
partyName | 否 | String | 发起方名称 |
category | 否 | String | 类型 |
rate | 否 | String | 投资评级 |
authorId | 否 | String | 作者id |
authorName | 否 | String | 作者名称 |
dirId | 否 | String | 研究方向id |
dirName | 否 | String | 研究方向名称 |
team | 否 | String | 团队信息 |
scrAbbr | 否 | String | 证券名称 |
scrCode | 否 | String | 证券代码 |
reportTime | 否 | long | 报告时间 |
publishTime | 否 | String | 发布时间 |
atchPath | 否 | String | 原始链接 |
请求示例
conference
{
"action":"insert",
"module":"conference",
"data":"{\"eventId\":\"00001\", \"topic\":\"测试标题\"}"
}
{
"action":"insert",
"module":"conferen",
"data":"{\"eventId\":\"00001\", \"topic\":\"测试标题\"}"
}
返回示例
{
"code": "000000",
"msg": "操作成功",
"status": true,
"data": true
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
data | Boolean | 上传结果 |
备注
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述